yĪķ¾×z
yĪķ¾×z
| źŹjqcĢ@P |
| @ | ŗÉa | Q | | | O | ¤Q |
| D | rą j Æ c | 2 | 21-15 21-15 | 0 | Ń å÷ ¬Ņ źK |
| S1 | Ją \ī | 2 | 21-14 21-10 | 0 | J Tź |
| S2 | ·c M¬ | 1 | 20-22 21-14 20-22 | 2 | īģ Ga |
| źŹjqcĢ@Q |
| @ | | Q | | | O | ŗÉa |
| D | {½ T÷ xR af | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | rą j Æ c |
| S1 | ©q TN | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | Ją \ī |
| S2 | ńr Ē | @ | @ | @ | ·c M¬ |
| źŹjqcĢ@R |
| @ | kC¹ | Q | | | P | Īģ |
| D | ćR Öi ģ ½ | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | ¼O Cn gŗ ¾Y |
| S1 | čR aI | 1 | 21-15 18-21 14-21 | 2 | ģVć ׄ |
| S2 | É” D¾ | 2 | 23-21 19-21 21-15 | 1 | Vc Nē |
| źŹjqcĢ@S |
| @ | | Q | | | P | |
| D | ä Ā“ Ąó | 1 | 17-21 21-19 21-23 | 2 | Ćģ ¶ õJ V½ |
| S1 | ^Ą | 2 | 21-12 21-19 | 0 | `ą N½ |
| S2 | §¼ ²_ | 2 | 21-12 21-16 | 0 | ¹ ńY |
| źŹjqcĢ@T |
| @ | éŹ | Q | | | P | aĢR |
| D | āć OlY ģ¼ ļå | 0 | 10-21 15-21 | 2 | R{ Tń c ¾ |
| S1 | °ŗ q° | 2 | 14-21 21-12 21-12 | 1 | Jū GI |
| S2 | yąV «i | 2 | 18-21 21- 6 21-12 | 1 | R °¶ |
| źŹjqcĢ@U |
| @ | ļé | Q | | | P | ņ |
| D | ź «l Ŗ W[ | 2 | 21-11 21-12 | 0 | ģ ¼I åÓ Ni |
| S1 | gąV «ź | 0 | 8-21 13-21 | 2 | ½r ¼Ę |
| S2 | åĖ öF | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | “ xY |
| źŹjqcĢ@V |
| @ | _Žģ | Q | | | O | ŗÉ` |
| D | ” CńY īŲ u | 2 | 21-13 19-21 21-17 | 1 | kŗ Sī “ ¾ź |
| S1 | ą” Sć | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | ”ģ q |
| S2 | ģć ×½ | 0 | 11-21 8-21 | 2 | ×ģ ×å |
| źŹjqcĢ@W |
| @ | ŽĒ | Q | | | P | ä |
| D | ½Ŗ Äi Dc V | 2 | 21-12 21-12 | 0 | ½ä [ gŖ ³C |
| S1 | éŲ v | 0 | 13-21 6-21 | 2 | äŻ¹ ø³ |
| S2 | x | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | {{ E |
| źŹjqcĢ@PO |
| @ | | Q | | | O | kC¹ |
| D | n P¶ {½ T÷ | 2 | 21-19 21-12 | 0 | čR aI ąR ×O |
| S1 | ńr Ē | 2 | 21-11 22-20 | 0 | ćR Öi |
| S2 | ©q TN | @ | @ | @ | ģ ½ |
| źŹjqcĢ@PP |
| @ | éŹ | Q | | | P | |
| D | āć OlY ģ¼ ļå | 0 | 13-21 12-21 | 2 | ^Ą ¼ s |
| S1 | yąV «i | 2 | 17-21 22-20 21-19 | 1 | O |
| S2 | °ŗ q° | 2 | 21- 6 21-14 | 0 | §¼ ²_ |
| źŹjqcĢ@PQ |
| @ | ļé | Q | | | P | _Žģ |
| D | åĖ öF Ŗ W[ | 2 | 21-12 21-12 | 0 | īŲ u ” CńY |
| S1 | ź «l | 0 | 8-21 7-21 | 2 | ą” Sć |
| S2 | gąV «ź | 2 | 21-11 21-15 | 0 | ģć ×½ |
| źŹjqcĢ@PR |
| @ | ēt | Q | | | O | ŽĒ |
| D | · ²ź A| ½ | 2 | 23-21 21-14 | 0 | ½Ŗ Äi Dc V |
| S1 | R Ǿ | 2 | 13-21 21- 8 21-13 | 1 | ēc GV |
| S2 | ģ ¾Y | @ | @ | @ | x |
| źŹjqcĢ@PS |
| @ | | Q | | | P | éŹ |
| D | n P¶ | m½ | 2 | 21- 8 21-19 | 0 | āć OlY ģ¼ ļå |
| S1 | ©q TN | 0 | 18-21 12-21 | 2 | °ŗ q° |
| S2 | {½ T÷ | 2 | 21-10 21-11 | 0 | yąV «i |
| źŹjqcĢ@PT |
| @ | ēt | Q | | | P | ļé |
| D | · ²ź éŲ O | 0 | 15-21 15-21 | 2 | åĖ öF Ŗ W[ |
| S1 | x åF | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | ź «l |
| S2 | ģ ¾Y | 2 | 21-18 14-21 21-16 | 1 | gąV «ź |
| źŹjqcĢ@PU |
| @ | | Q | | | O | ēt |
| D | n P¶ ńr Ē | 2 | 18-21 21- 8 21-11 | 1 | · ²ź A| ½ |
| S1 | ©q TN | 2 | 21-19 16-21 21-17 | 1 | ģ ¾Y |
| S2 | {½ T÷ | @ | 1-1 | @ | x åF |